Descrizione del percorso
La caratteristica di questo percorso è la bellezza dei panorami sulla pianura, a partire da Sordevolo, piacevole borgo collinare in cui, ogni quattro anni, viene messa in scena la "Passione di Cristo", grazie alla popolazione che per quell'occasione si trasforma in una provetta compagnia di teatro popolare famosa in tutta Europa.
Altro luogo incantevole, dove si consiglia una visita, è il Castello di Zumaglia situato sulla sommità di una collina tra la flora variegata di un parco stupendo.
Km. | Località | Informazioni |
0,0 | Biella - Partenza in Via Lamarmora di fronte all'Ufficio di Informazioni Turistiche ATL, direzione ovest. | Parcheggio consigliato: Stazione di Biella - Area Camper con carico e scarico. |
2,4 | Occhieppo Inferiore - Al semaforo: Dx vs Occhieppo Superiore. | |
3,3 | Occhieppo Superiore - Vs Sordevolo. | |
7,7 | Vs Pollone. | Strada panoramica. |
5,9 | Sordevolo bivio - Al km 7,7 vs Pollone. | Piacevole borgo collinare nel cui anfiteatro ha luogo la Passione di Sordevolo. |
10,7 | Pollone - Dx. | Bellissimo panorama sulla pianura. |
10,9 | Dx in discesa. | Riserva Naturale Parco Burcina. |
11,4 | Vs Biella. | |
12,1 | Biella-Vandorno - Al km 13,7 a Sx vs Pralungo. Attenzione al km 15: incrocio pericoloso; girare a Dx vs Biella città. | Al Km 15,1: fontana. |
13,7 | Sx vs Prolungo. | |
15,0 | Dx vs Biella; subito dopo Sx vs Pralungo. | Incrocio pericoloso. Fontana. |
15,7 | Pralungo - Al km 16,4, al semaforo, diritto vs Tollegno A 16,6 Dx sempre vs Tollegno. | |
16,4 | Dritto per Tollegno. | |
16,6 | Dx. | |
17,6 | Tollegno | |
18,2 | Sx; alla rotonda successiva Dx vs Andorno. | |
20,3 | Dritto per Andorno | |
20,7 | Dx vs Callabiana. | |
25,0 | Dx vs Pettinengo. | |
28,6 | Dx vs Zumaglia. | |
31,3 | Sx vs Ronco. | |
42,7 |
Ronco Biellese Sx vs Valdengo. |
Al Km 40,3 deviazione per Riserva Naturale del Brich di Zumaglia. A Ronco B.se Ecomuseo della Terracotta |
45,6 | Dx vs Valdengo-Vigliano B.se. | |
49,5 | Dx vs Ronco B.se. | |
52,0 | Sx vs Biella | |
54,0 | Dx vs Biella | |
56,9 | Biella - arrivo | Arrivo in Via Lamarmora - ATL |
Punti di interesse
Sordevolo - Museo della Passione di Cristo www.passionediristo.org
Pollone - Riserva Naturale Parco Burcina
Pettinengo - Cellule della Rete Museale: Museo dell?infanzia, Museo degli Acquasantini, Museo delle Migrazioni
Zumaglia - Riserva Naturale del Brich di Zumaglia e castello
Ronco Biellese - Ecomuseo della Terracotta
Tutte le informazioni turistiche sul sito dell'Azienda Turistica Locale del Biellese - ATL Biella www.atl.biella.it
Partenza, arrivo e comuni attraversati
Fronte Ufficio Turistico ATL Biella
13900 Biella (BI)
BiellaVisualizza su mappa